CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN GIÁ TRỊ (SVIC)
1/ Chăn nuôi | 5 nữ | 19-30t | ~35tr/th | Hokkaido. 2/ Thủy sản | 7 nữ | 19-30t | ~32tr/th | Hokkaido
CÔNG TY HAINDECO SÀI GÒN
1/ Đóng gói công nghiệp | 10 nữ | 18-30 tuổi | 28~35tr/tháng | Osaka.
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM PHÍA NAM HITECO
1/ Sơn kim loại | 6 nam | <30 tuổi | ~34,5tr/tháng | Osaka. 2/ Đóng gói công nghiệp; Bảo trì máy ~35,6tr/tháng | Osaka.
CTY TNHH MTV TEXGAMEX-VN -
1/ Đổ bê tông | 5 nam | 18-33tuổi | 29~32tr/tháng | Shiga - Ibaraki 2/ Ép kim loại | 3 nam | 18-33tuổi | ~31tr/tháng | Shiga - Ibaraki
3/ Gia công cơ khí | 8 nam + 5 nữ | 18-32t | ~29/thg | Kumamoto 4/ Gia công cơ khí | 1 nam + 1 Nữ | 18-30t| ~34tr/thg | Saitama
5/ Kinh doanh | 3 Nữ | 18-330tuổi | ~30tr/tháng | Hoygo 6/ Lắp ráp thiết bị | 5 nữ | 18-30tuổi | ~30tr/tháng | Miyazaki
7/ SX cột bê tông | 2 nam | 18-33tuổi | ~29tr/tháng | Kagoshima 8/ Làm sạch tòa nhà | 2 nữ | >=18tuổi | ~31tr/tháng | Gifu
TẬP ĐOÀN SAO MAI (MIF)
1/ Lắp đặt gia công tấm thép | 3 nam | ~37tr/Tháng 2/ Lắp ráp linh kiện điện tử | 8 nữ | ~32tr/Tháng
3/ Lắp thanh gia cố | 2 nam | ~34tr/Tháng 4/ Sơn cầu thép, công trình | 1 nam | ~34tr/Tháng
5/ Vận hành máy xây dựng | 3 nam | ~34tr/Tháng 6/ Vận hành máy xây dựng | 2 nam | ~34tr/Tháng
7/ Trồng rau củ, lúa | 2 nam | ~32tr/Tháng
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC Á CHÂU